Webサカ2 Wiki
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
フォーメーション番号
をテンプレートにして作成
開始行:
全87種 ※2024年8月7日時点
#tablesort
|番号|フォーメーション名|システム|h
|001|[[バルセロナ 99-00]]|2-3-2-3|
|002|[[イタリア 2000]]|3-4-1-2|
|003|[[アムステルダム 94-95]]|3-4-3|
|004|[[アルゼンチン 1998]]|3-4-1-2|
|005|[[ドイツ 2000]]|3-5-2|
|008|[[ルーマニア 2000]]|3-5-2|
|010|[[フランス 2000]]|4-3-1-2|
|011|[[ノルウェー 2000]]|4-3-3|
|012|[[スペイン 2000]]|4-4-1-1|
|013|[[ブラジル 1998]]|4-4-2|
|014|[[ユーゴスラビア 2000]]|4-4-2|
|015|[[イングランド 2000]]|4-4-2|
|016|[[チリ 1998]]|4-4-2|
|017|[[ポルトガル 2000]]|4-5-1|
|020|[[スロベニア 2000]]|5-4-1|
|027|[[オランダ1974]]|4-3-3|
|028|[[フランス 1982]]|4-4-2|
|029|[[イタリア 1994]]|4-4-2|
|034|[[ギリシャ 2004]]|1-3-3-3|
|035|[[ユーゴスラビア 1994]]|3-5-2|
|038|[[ブラジル 1994]]|4-4-2|
|039|[[ブラジル 2002]]|3-5-2|
|049|[[ロッソネーロ 02-03]]|4-3-1-2|
|058|[[バルセロナ 04-05]]|4-3-3|
|061|[[バレンシア 03-04]]|4-2-3-1|
|062|[[ハイバリー 03-04]]|4-4-2|
|063|[[チェルシー 04-05]]|4-3-3|
|066|[[ポルト 03-04]]|4-3-1-2|
|067|[[リヨン 04-05]]|4-3-3|
|071|[[N-BOX]]|3-5-2|
|073|[[スペイン 2008]]|4-1-4-1|
|074|[[マンチェスターU 98-99]]|4-4-2|
|075|[[マンチェスターC 11-12]]|4-4-2|
|076|[[ネッラズーロ 09-10]]|4-2-1-3|
|077|[[ドルトムント 11-12]]|4-2-3-1|
|085|[[マドリードR 11-12]]|4-2-3-1|
|087|[[リバプール 04-05]]|4-4-1-1|
|089|[[アルゼンチン 2014]]|4-3-3|
|091|[[ドイツ 2014]]|4-6-0|
|093|[[オランダ 2014]]|5-3-2|
|095|[[マドリードR 13-14]]|4-3-3|
|096|[[マドリードA 13-14]]|4-4-2|
|097|[[ローマ 07-08]]|4-2-3-1|
|098|[[浦和 2006]]|3-6-1|
|099|[[大阪G 2008]]|4-5-1|
|102|[[パリ 12-13]]|4-3-1-2|
|103|[[イタリア 2006]]|4-4-1-1|
|104|[[ビアンコネーロ 13-14]]|3-5-2|
|105|[[ブラジル 1982]]|4-4-2|
|108|[[バイエルン 15-16]]|3-3-3-1|
|110|[[フランス 2016]]|4-3-3|
|111|[[ポルトガル 2016]]|4-1-3-2|
|114|[[ビアンコネーロ 16-17]]|3-4-2-1|
|115|[[イングランド 2006]]|4-4-2|
|116|[[鹿嶋 2016]]|4-4-2|
|117|[[シャルケ 10-11]]|4-4-2|
|118|[[広島 2015]]|3-6-1|
|119|[[セビージャ 06-07]]|4-4-2|
|120|[[レスター 15-16]]|4-4-2|
|121|[[ドイツ 2002]]|3-2-3-2|
|122|[[チリ 2016]]|4-3-3|
|123|[[フランス 2006]]|4-2-3-1|
|124|[[イングランド 1996]]|4-4-2|
|125|[[ウルグアイ 2010]]|4-4-2|
|126|[[ポルトガル 2004]]|4-2-3-1|
|127|[[アルゼンチン 1993]]|4-3-1-2|
|128|[[ネッラズーロ 13-14]]|3-5-2|
|129|[[オランダ 1998]]|4-2-3-1|
|130|[[ローマ 00-01]]|3-4-1-2|
|131|[[バルセロナ 14-15]]|4-3-3|
|132|[[フランス 2018]]|4-2-3-1|
|133|[[クロアチア 2018]]|4-1-4-1|
|134|[[日本 1968]]|5-2-3|
|135|[[川崎 2018]]|4-2-3-1|
|136|[[横浜M 2003]]|4-4-2|
|145|[[ラツィオ 99-00]]|4-4-2|
|154|[[西ドイツ1974]]|4-3-3|
|156|[[イングランド 2020]]|3-4-2-1|
|157|[[イタリア 2020]]|4-3-3|
|158|[[マドリードR 21-22]]|4-3-3|
|159|[[ウルグアイ 1930]]|2-3-5|
|160|[[モロッコ 2022]]|4-1-4-1|
|161|[[アルゼンチン 2022]]|4-3-3|
|162|[[日本 2022]]|3-4-3|
|163|[[オランダ 2008]]|4-2-3-1|
|164|[[トルコ 2008]]|4-4-2|
|165|[[ロシア 2008]]|4-1-3-2|
//||||
終了行:
全87種 ※2024年8月7日時点
#tablesort
|番号|フォーメーション名|システム|h
|001|[[バルセロナ 99-00]]|2-3-2-3|
|002|[[イタリア 2000]]|3-4-1-2|
|003|[[アムステルダム 94-95]]|3-4-3|
|004|[[アルゼンチン 1998]]|3-4-1-2|
|005|[[ドイツ 2000]]|3-5-2|
|008|[[ルーマニア 2000]]|3-5-2|
|010|[[フランス 2000]]|4-3-1-2|
|011|[[ノルウェー 2000]]|4-3-3|
|012|[[スペイン 2000]]|4-4-1-1|
|013|[[ブラジル 1998]]|4-4-2|
|014|[[ユーゴスラビア 2000]]|4-4-2|
|015|[[イングランド 2000]]|4-4-2|
|016|[[チリ 1998]]|4-4-2|
|017|[[ポルトガル 2000]]|4-5-1|
|020|[[スロベニア 2000]]|5-4-1|
|027|[[オランダ1974]]|4-3-3|
|028|[[フランス 1982]]|4-4-2|
|029|[[イタリア 1994]]|4-4-2|
|034|[[ギリシャ 2004]]|1-3-3-3|
|035|[[ユーゴスラビア 1994]]|3-5-2|
|038|[[ブラジル 1994]]|4-4-2|
|039|[[ブラジル 2002]]|3-5-2|
|049|[[ロッソネーロ 02-03]]|4-3-1-2|
|058|[[バルセロナ 04-05]]|4-3-3|
|061|[[バレンシア 03-04]]|4-2-3-1|
|062|[[ハイバリー 03-04]]|4-4-2|
|063|[[チェルシー 04-05]]|4-3-3|
|066|[[ポルト 03-04]]|4-3-1-2|
|067|[[リヨン 04-05]]|4-3-3|
|071|[[N-BOX]]|3-5-2|
|073|[[スペイン 2008]]|4-1-4-1|
|074|[[マンチェスターU 98-99]]|4-4-2|
|075|[[マンチェスターC 11-12]]|4-4-2|
|076|[[ネッラズーロ 09-10]]|4-2-1-3|
|077|[[ドルトムント 11-12]]|4-2-3-1|
|085|[[マドリードR 11-12]]|4-2-3-1|
|087|[[リバプール 04-05]]|4-4-1-1|
|089|[[アルゼンチン 2014]]|4-3-3|
|091|[[ドイツ 2014]]|4-6-0|
|093|[[オランダ 2014]]|5-3-2|
|095|[[マドリードR 13-14]]|4-3-3|
|096|[[マドリードA 13-14]]|4-4-2|
|097|[[ローマ 07-08]]|4-2-3-1|
|098|[[浦和 2006]]|3-6-1|
|099|[[大阪G 2008]]|4-5-1|
|102|[[パリ 12-13]]|4-3-1-2|
|103|[[イタリア 2006]]|4-4-1-1|
|104|[[ビアンコネーロ 13-14]]|3-5-2|
|105|[[ブラジル 1982]]|4-4-2|
|108|[[バイエルン 15-16]]|3-3-3-1|
|110|[[フランス 2016]]|4-3-3|
|111|[[ポルトガル 2016]]|4-1-3-2|
|114|[[ビアンコネーロ 16-17]]|3-4-2-1|
|115|[[イングランド 2006]]|4-4-2|
|116|[[鹿嶋 2016]]|4-4-2|
|117|[[シャルケ 10-11]]|4-4-2|
|118|[[広島 2015]]|3-6-1|
|119|[[セビージャ 06-07]]|4-4-2|
|120|[[レスター 15-16]]|4-4-2|
|121|[[ドイツ 2002]]|3-2-3-2|
|122|[[チリ 2016]]|4-3-3|
|123|[[フランス 2006]]|4-2-3-1|
|124|[[イングランド 1996]]|4-4-2|
|125|[[ウルグアイ 2010]]|4-4-2|
|126|[[ポルトガル 2004]]|4-2-3-1|
|127|[[アルゼンチン 1993]]|4-3-1-2|
|128|[[ネッラズーロ 13-14]]|3-5-2|
|129|[[オランダ 1998]]|4-2-3-1|
|130|[[ローマ 00-01]]|3-4-1-2|
|131|[[バルセロナ 14-15]]|4-3-3|
|132|[[フランス 2018]]|4-2-3-1|
|133|[[クロアチア 2018]]|4-1-4-1|
|134|[[日本 1968]]|5-2-3|
|135|[[川崎 2018]]|4-2-3-1|
|136|[[横浜M 2003]]|4-4-2|
|145|[[ラツィオ 99-00]]|4-4-2|
|154|[[西ドイツ1974]]|4-3-3|
|156|[[イングランド 2020]]|3-4-2-1|
|157|[[イタリア 2020]]|4-3-3|
|158|[[マドリードR 21-22]]|4-3-3|
|159|[[ウルグアイ 1930]]|2-3-5|
|160|[[モロッコ 2022]]|4-1-4-1|
|161|[[アルゼンチン 2022]]|4-3-3|
|162|[[日本 2022]]|3-4-3|
|163|[[オランダ 2008]]|4-2-3-1|
|164|[[トルコ 2008]]|4-4-2|
|165|[[ロシア 2008]]|4-1-3-2|
//||||
ページ名: