Top > 選手契約

選手契約 の変更点

交渉権と契約書を使い契約できる選手(交渉権が集まれば何度でも契約可能)
選手ごとに決められた枚数の交渉権、契約書(金・銀)、およびPを使って契約する(放出選手を選択できる)
契約した選手はワールドツアーだけでなくリーグやカップ戦でも使用できる
 
交渉権はワールドツアーで特定のチームに勝利すると一定の確率で入手できる
※1選手の交渉権を規定枚数を超えて貯めることはできない
※ファーレス・ジョジョ・ファビアンスキの交渉権は達成報酬として1度のみ獲得できる
 
 
''ゴールド(ランク5)選手'' 1~4期までピーク。そこから徐々に能力が下がる。交渉権必要枚数は3。

|選手名|ポジション| S | T | P |スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性|契約P|契約書|交渉権入手場所|
|濱本 茂雄|FW|9|9|10|9|1|4|3|6|10|2000|80|日本サッカーの礎&br;日本 1968(9200)|
|ヘンリ|FW|10|10|8|9|9|9|8|6|9|1500|50|インビンシブルズ 無敗の王者&br;ハイバリー 03-04(9500)|
|ズラタノビッチ|FW|9|10|10|9|10|9|3|7|10|2000|80|【期間限定】イル・ジェニオ 孤高の優勝請負人&br;ロッソネーロ 10-11(9200)|
|ドラビッチ|MF|8|10|6|9|8|10|10|9|9|1500|50|日本リーグ史 レジェンドの超技&br;名古屋 1995(8800)|
|ラオー|MF|9|10|10|9|8|9|7|7|10|1500|50|世界一を目指した南米チーム 20世紀編&br;サンパウロ 1992(9200)|
|秋月 春彦|MF|9|10|10|9|6|9|9|7|8|1500|50|日本人欧州戦記 黄金世代の栄光&br;ローマ 00-01(9100)|
|ベック|MF|9|10|9|9|9|10|10|9|9|1500|50|トレブル達成の絶対王者&br;マンチェスターU 98-99(9300)|
|プラッソン|MF|10|10|9|9|10|10|10|10|10|2000|80|スペクタクル4&br;フランス 1982(9500)|
|ジウゴ|MF|10|10|9|9|10|10|10|9|10|2000|80|スペクタクル4&br;ブラジル 1982(9800)|
|サケッティ|MF|9|10|9|9|5|6|8|10|8|1500|50|スペシャル・ワンの軌跡&br;ネラッズーロ 09-10(8900)|
|ドナルド|MF|10|10|10|9|10|9|9|9|10|2000|80|【期間限定】クライベイビー 挫折と栄冠と挑戦&br;ビアンコネーロ 18-19(8600)|
|平泉 英彦|DF|10|9|10|9|6|4|3|8|8|1500|50|日本サッカーの礎&br;ブレーメン 82-83(9100)|
|ブルゲラ|DF|9|9|10|9|3|1|1|10|8|1500|50|名選手名監督にあり スペインの戦術マイスター&br;バルセロナ 08-09(9100)|
|ゴドフロア|DF|9|8|10|9|2|4|4|8|9|2000|80|【期間限定】欧州大会2000 ファイナル&br;フランス 2000(9400)|
 
 
''シルバー(ランク4)選手'' 1~3期までピーク。そこから徐々に能力が下がる。交渉権必要枚数は1~3。
 
交渉権3選手
|選手名|ポジション| S | T | P |スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性|契約P|契約書|交渉権入手場所|
|アルナルド|FW|10|9|8|9|4|9|8|6|8|2000|100|日本リーグ史 レジェンドの超技&br;鹿嶋 1993(9000)|
|カセレス|FW|9|9|10|9|8|8|5|2|10|2000|100|トレブル達成の絶対王者&br;バルセロナ 14-15(8900)|
|ミラ|FW|10|10|7|9|7|6|6|7|7|2000|100|【期間限定】スターを擁したアメリカ&br;ニューヨークC 2015(8500)|
|ジルマール|FW|10|10|6|9|10|10|9|8|10|2000|100|【期間限定】ゴールドメダリスト&br;ブラジル 2016(9100)|
|キーン|FW|9|10|10|9|10|9|5|4|9|2000|100|【期間限定】欧州大会2020 ファイナル&br;イングランド 2020(9200)|
|ランドフスキ|FW|10|9|9|9|9|8|6|9|10|2000|100|【期間限定】ポーランドの爆撃機 トリプルハットトリック&br;バルセロナ 22-23(8800)|
|リベリーノ|MF|9|10|9|9|8|10|9|7|10|2000|100|世界大会1998 ファイナル&br;ブラジル 1998(8600)|
|ドールマン|MF|10|10|8|9|7|9|8|7|10|2000|100|トレブル達成の絶対王者&br;バイエルン 12-13(8600)|
|セナ|MF|9|10|8|9|5|9|9|6|10|2000|100|【期間限定】スターを擁したアメリカ&br;オーランド 2015(8500)|
|シュバイツァー|MF|8|9|8|9|7|8|8|9|8|2000|100|【期間限定】スターを擁したアメリカ&br;シカゴ 2017(8500)|
|デュラン|DF|9|9|9|9|2|4|6|5|9|2000|100|世界大会1998 ファイナル&br;フランス 1998(9000)|
|マルコリーニ|DF|9|8|10|9|3|2|1|7|7|2000|100|インビンシブルズ 無敗の王者&br;ビアンコネーロ 11-12(8500)|
|コート|DF|10|9|8|9|5|7|8|7|9|2000|100|【期間限定】5大リーグを制した男 ジャコメッティの軌跡&br;|
|コート|DF|10|9|8|9|5|7|8|7|9|2000|100|【期間限定】5大リーグを制した男 ジャコメッティの軌跡&br; |
 
交渉権2選手
|選手名|ポジション| S | T | P |スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性|契約P|契約書|交渉権入手場所|
|モダッパ|FW|10|9|7|9|5|5|3|1|8|1500|50|世界大会2018 ファイナル&br;フランス 2018(8200)|
|ルクス|FW|9|8|10|9|7|8|5|8|10|1500|50|【期間限定】チャイナマネーの猛威&br;|
|レナリーニョ|FW|9|9|6|9|6|8|8|2|9|1500|50|【期間限定】チャイナマネーの猛威&br;|
|ルクス|FW|9|8|10|9|7|8|5|8|10|1500|50|【期間限定】チャイナマネーの猛威&br; |
|レナリーニョ|FW|9|9|6|9|6|8|8|2|9|1500|50|【期間限定】チャイナマネーの猛威&br; |
|シープ|FW|9|9|8|9|7|6|7|6|8|1500|50|【期間限定】欧州大会2020 本戦&br;チェコ 2020(7500)|
|リヒャエルソン|FW|9|10|8|9|7|4|5|6|8|1500|50|【期間限定】世界大会2022 本戦&br;ブラジル 2022(8200)|
|ジョコビッチ|MF|8|10|9|9|8|9|10|7|9|1500|50|世界大会2018 ファイナル&br;クロアチア 2018(8000)|
|大野 真一郎|MF|8|10|6|9|6|9|10|5|8|1500|50|日本人欧州戦記 黄金世代の栄光&br;ロッテルダムF 01-02(8100)|
|小田 秀樹|MF|8|10|5|9|8|10|10|7|7|1500|50|日本人欧州戦記 黄金世代の栄光&br;グラスゴーC 06-07(8400)|
|ウリエル|MF|9|9|6|9|6|8|9|3|7|1500|50|【期間限定】チャイナマネーの猛威&br;|
|ウリエル|MF|9|9|6|9|6|8|9|3|7|1500|50|【期間限定】チャイナマネーの猛威&br; |
|メスタージャ|MF|9|10|8|9|10|9|9|8|7|1500|50|【期間限定】欧州大会2000 本戦&br;スペイン 2000(8200)|
|ルドルフ|MF|9|9|9|9|3|7|8|7|10|1500|50|【期間限定】エル・プレジデンテ 3つのクラブで欧州を制した男&br;アムステルダム 94-95(9000)|
|美濃和 悟|MF|9|10|8|9|6|4|5|7|7|1500|50|【期間限定】世界大会2022 予選&br;日本 2022(7200)|
|イビチャビッチ|DF|8|8|10|9|5|2|7|9|8|1500|50|【期間限定】スペインの名将 デニテスの軌跡&br;チェルシー 12-13(8300)|
|ミニウェル|DF|10|9|9|9|2|2|2|5|7|1500|50|【期間限定】イル・ジェニオ 孤高の優勝請負人&br;パリ 12-13(8800)|
|グアルディバル|DF|9|8|10|9|3|2|6|7|8|1500|50|【期間限定】世界大会2022 ファイナル&br;クロアチア 2022(8800)|
|飛松 孝彦|DF|9|7|9|9|2|3|3|5|5|1500|50|【期間限定】日本人欧州戦記 イングランドでの躍動&br;ハイバリー23-24(8200)|
|シュモク|GK|9|6|9|9|1|1|1|9|7|1500|50|【期間限定】スペインの名将 デニテスの軌跡&br;リバプール 04-05(8800)|
 
交渉権1選手
|選手名|ポジション| S | T | P |スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性|契約P|契約書|交渉権入手場所|
|ファーレス|FW|9|9|8|9|8|4|3|6|7|1000|30|日本リーグ スターの演舞&br;鳥栖 2018(6100)達成報酬 ※1度のみ|
|ジョジョ|FW|9|9|9|9|3|3|2|3|8|1000|30|日本リーグ スターの演舞&br;名古屋 2018(6400)達成報酬 ※1度のみ|
|ファビアンスキ|FW|9|9|9|9|5|8|8|8|8|1000|30|日本リーグ スターの演舞&br;神戸 2018(7100)達成報酬 ※1度のみ|
 
 
//|||||||||||||||

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS