Top > イタリア 2020

イタリア 2020 の変更点

* イタリア 2020 [#o3f20dc1]
34戦無敗
タイプ ポゼッション

&attachref(./ita20.png,nolink);

*超得意監督 [#z40caf05]
[[ガランテ]](バランス型)
[[ベベンチ]](バランス型)
[[マツァリーノ]](守備型)

*入手方法 [#o9a374b5]
ツアー(期間限定)【欧州大会2020 ファイナル】
期間限定メダル販売

*評価点3.50超えを狙える選手 [#sfbaebce]
選手名の後ろの()は在籍年数
注 2019/09/01のリニューアルアップデート以降に本Aリーグ20試合以上出場選手に限る
&br;

★はキーポジション
|ポジション|CENTER:選手名|
|★1(GK)|【プ】ブッチ(1~4),【金】ブッチ(2~5),【銀】ヘラルト(4~6)|
|2(RSB)|【金】(交)サケッティ(1~4),【金】ブルゲラ(2~7),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【金】マルティニ(2~6),【銀】ローム(2~5)|
|★3(RCB)|【プ】アディラ(1~4),【プ】ヴァザーリ(1~4),【プ】ウォーカー(1~4),【プ】ピアソラ(1~4),【プ】ブーマー(1~4),【プ】長曽根 勇(1~4),【金】アドリアン(2~9),【金】コーク(4~6),【金】ヒメネス(2~6),【銀】ヴァイツゼッカー(3~9),【銀】ヴェンゲル(2~5),【銀】ウォーカー(3~6),【銀】エンゲルス(3,4),【銀】トレッリ(1~6),【銀】レガラド(3~5)|
|★3(RCB)|【プ】アディラ(1~4),【プ】ヴァザーリ(1~4),【プ】ウォーカー(1~4),【プ】ピアソラ(1~4),【プ】ブーマー(1~4),【プ】長曽根 勇(1~4),【金】アドリアン(2~9),【金】コーク(4~6),【金】ヒメネス(2~6),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【銀】ヴァイツゼッカー(3~9),【銀】ヴェンゲル(2~5),【銀】ウォーカー(3~6),【銀】エンゲルス(3,4),【銀】トレッリ(1~6),【銀】レガラド(3~5)|
|4(LCB)|【プ】ヴァザーリ(1~4),【プ】ギード(1~4),【プ】ハインツ(1~4),【金】アドリアン(2~9),【金】コーク(4~6),【金】ゴドフロア(2~6),【金】トム・アディウス(2~6),【金】マルティニ(2~6),【金】マンチーニ(1~9),【銀】コスクーロ(2~8),【銀】(交)マルコリーニ(1~3),【銀】ワムテル(3~6),【銅】ジョニー・ギネス(2~7)|
|5(LSB)|【プ】アラミ(1~4),【プ】カルロス(1~4),【プ】サヴレ(1~4),【プ】ミサイルビッチ(1~4),【金】フレーベル(4~6),【金】(交)平泉 英彦(1~4),【銀】コート(3~5),【銀】(交)コート(1~3),【銀】マルシオ(2~5),【銅】グリンバルド(1~4)|
|★6(DMF)|【プ】ヴィルヘルム(1~4),【プ】カスティージョ(1~4),【プ】ササ・トーレ(1~4),【プ】ジャミ・ナバーロ(1~4),【プ】ハポン(1~4),【プ】ヒューズ(1~4),【プ】ベルッチ(1~4),【金】(景)ヴィルヘルム(1~3),【金】ガルシア(2~5),【金】ジャーン(2~6),【金】トレンド(2~6),【金】ノテウス(3~6),【金】(景)ノテウス(1~3),【金】ヒューズ(2~6),【金】(景)ヘラー(1~3),【金】ロイ・ディーン(3~9),【金】(交)秋月 春彦(1~4),【銀】(交)ジョコビッチ(1~3),【銀】セルジーニョ(2~6),【銀】ベルディーニ(2~6),【銀】マイルズ(2~9),【銀】レオナルド・コスタ(1~3),【銀】八谷 浩二(3,4),【銅】高名 藍(2~5)|
|7(RCMF)|【プ】ジョージ・ビンガム(1~4),【プ】ピオラ(1~4),【プ】フロート(1~4),【プ】八谷 浩二(1~4),【金】ガルシア(2~5),【金】パヴロウチキ(2~6),【金】ハポン(3~5),【金】ピオラ(3~9),【金】ヒューズ(2~6),【銀】イライソス(2~5),【銀】ジャミ(3~5),【銀】(交)ジョコビッチ(1~3),【銀】セルジーニョ(2~6),【銀】フロート(3~5),【銀】ベルッチ(2~5),【銀】ベルディーニ(2~6),【銀】ルカリッチ(4~6),【銀】ローム(2~5),【銀】八谷 浩二(3,4),【銅】ハイベルグ(1~4)|
|8(LCMF)|【プ】ジウゴ(1~4),【金】秋月 春彦(2~5),【金】(交)秋月 春彦(1~4),【銀】マイルズ(2~9),【銀】マスカレニャス(2~5),【銀】マルケジーニ(1~7),【銀】マンソン(3~5),【銀】ランフォード(2~6),【銅】ベンタンウォーム(3~5),【銅】花江 音央(3~5)|
|9(RWG)|【プ】ガガ(1~4),【プ】リードレ(1~4),【金】カラバッジォ(1~6),【無】ラミレス(8)|
|10(LWG)|【銀】エフチェンコ(2~5),【銀】(交)リヒャエルソン(1~3)|
|11(FW)|【プ】ズラタノビッチ(1~4),【プ】ファン・ボルトン(1~4),【プ】ランドフスキ(1~4),【金】クロースマン(2~6),【金】バッシュ(3~5),【金】バティス(4~6),【金】ファンジオ(2~5),【金】ボルト(2~5),【金】マルケス(2~5),【金】ロベルト(1~6),【金】(景)ロベルト(1~3),【銀】エフチェンコ(2~5)|

&br;
----

#pcomment

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更