選手契約 のバックアップソース(No.7)
交渉権と契約書を使い契約できる選手
 
ゴールド(ランク5)選手は1~4期までピーク。そこから徐々に能力が下がる。交渉権必要枚数は3。
|名前|ポジション|スピード|テクニック|パワー|スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性値|契約P|契約書数|交渉権入手場所|
|濱本 茂雄|FW|9|9|10|9|1|4|3|6|10|2000|80|日本サッカーの礎 日本 1968|
|プラッソン|MF|10|10|9|9|10|10|10|10|10|2000|80|スペクタクル4フランス 1982|
|ジウゴ|MF|10|10|9|9|10|10|10|9|10|2000|80|スペクタクル4ブラジル 1982|
|ドナルド|MF|10|10|10|9|10|9|9|9|10|2000|80| |
|ズラタノビッチ|FW|9|10|10|9|10|9|3|7|10|2000|80|イル・ジェニオ 孤高の優勝請負人 ロッソネーロ 10-11|
|ゴドフロア|DF|9|8|10|9|2|4|4|8|9|2000|80|欧州大会2000 ファイナル フランス 2000|
|ラオー|MF|9|10|10|9|8|9|7|7|10|1500|50|世界一を目指した南米チーム 20世紀編 サンパウロ 1992|
|ブルゲラ|DF|9|9|10|9|3|1|1|10|8|1500|50|名選手名監督にあり スペインの戦術マイスター バルセロナ 08-09|
|秋月 春彦|MF|9|10|10|9|6|9|9|7|8|1500|50|日本人欧州戦記 黄金世代の栄光 ローマ 00-01|
|ベック|MF|9|10|9|9|9|10|10|9|9|1500|50|トリプル達成の絶対王者 マンチェスターU 98-99|
|ドラビッチ|MF|8|10|6|9|8|10|10|9|9|1500|50|日本リーグ史 レジェンドの超技 名古屋 1995|
|平泉 英彦|DF|10|9|10|9|6|4|3|8|8|1500|50|日本サッカーの礎 ブレーメン 82-83|
|サケッティ|MF|9|10|9|9|5|6|8|10|8|1500|50|スペシャル・ワンの軌跡 ネラッズーロ 09-10|
|ヘンリ|FW|10|10|8|9|9|9|8|6|9|1500|50|インビンシブルズ 無敗の王者 ハイバリー 03-04|
 
シルバー(ランク4)選手は1~3期までピーク。そこから徐々に能力が下がる。
交渉権3選手
|名前|ポジション|スピード|テクニック|パワー|スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性値|契約P|契約書数|交渉権入手場所|
|アルナルド|FW|10|9|8|9|4|9|8|6|8|2000|100|日本リーグ史 レジェンドの超技 鹿嶋 1993|
|リベリーノ|MF|9|10|9|9|8|10|9|7|10|2000|100|世界大会1998 ファイナル ブラジル 1998|
|ドールマン|MF|10|10|8|9|7|9|8|7|10|2000|100|トリプル達成の絶対王者 バイエルン 12-13|
|カセレス|FW|9|9|10|9|8|8|5|2|10|2000|100|トリプル達成の絶対王者 バルセロナ 14-15|
|デュラン|DF|9|9|9|9|2|4|6|5|9|2000|100|世界大会1998 ファイナル フランス 1998|
|マルコリーニ|DF|9|8|10|9|3|2|1|7|7|2000|100|インビンシブルズ 無敗の王者 ビアンコネーロ 11-12|
|セナ|MF|9|10|8|9|5|9|9|6|10|2000|100|スターを擁したアメリカ オーランド 2015|
|シュバイツァー|MF|8|9|8|9|7|8|8|9|8|2000|100|スターを擁したアメリカ シカゴ 2017|
|ミラ|FW|10|10|7|9|7|6|6|7|7|2000|100|スターを擁したアメリカ ニューヨークC 2015|
|ジルマール|FW|10|10|6|9|10|10|9|8|10|2000|100||
|キーン|FW|9|10|10|9|10|9|5|4|9|2000|100||
|コート|DF|10|9|8|9|5|7|8|7|9|2000|100||
交渉権2選手
|名前|ポジション|スピード|テクニック|パワー|スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性値|契約P|契約書数|交渉権入手場所|
|ジョコビッチ|MF|8|10|9|9|8|9|10|7|9|1500|50|世界大会2018 ファイナル クロアチア 2018|
|モダッパ|FW|10|9|7|9|5|5|3|1|8|1500|50|世界大会2018 ファイナル フランス 2018|
|大野 真一郎|MF|8|10|6|9|6|9|10|5|8|1500|50|日本人欧州戦記 黄金世代の栄光 ロッテルダムF 01-02|
|小田 秀樹|MF|8|10|5|9|8|10|10|7|7|1500|50|日本人欧州戦記 黄金世代の栄光 グラスゴーC 06-07|
|イビチャビッチ|DF|8|8|10|9|5|2|7|9|8|1500|50|スペインの名将 デニテスの軌跡 チェルシー 12-13|
|シュモク|GK|9|6|9|9|1|1|1|9|7|1500|50|スペインの名将 デニテスの軌跡 リバプール 04-05|
|ミニウェル|DF|10|9|9|9|2|2|2|5|7|1500|50|イル・ジェニオ 孤高の優勝請負人 パリ 12-13|
|ウリエル|MF|9|9|6|9|6|8|9|3|7|1500|50||
|ルクス|FW|9|8|10|9|7|8|5|8|10|1500|50||
|レナリーニョ|FW|9|9|6|9|6|8|8|2|9|1500|50||
|メスタージャ|MF|9|10|8|9|10|9|9|8|7|1500|50|欧州大会2000 本戦 スペイン 2000|
|シープ|FW|9|9|8|9|7|6|7|6|8|1500|50||
交渉権1選手
|名前|ポジション|スピード|テクニック|パワー|スタミナ|PK|FK|CK|Cap.|個性値|契約P|契約書数|交渉権入手場所|
|ファーレス|FW|9|9|8|9|8|4|3|6|7|1000|30|日本リーグ スターの演舞 鳥栖 2018 達成報酬※1度のみ|
|ジョジョ|FW|9|9|9|9|3|3|2|3|8|1000|30|日本リーグ スターの演舞 古屋 2018 達成報酬※1度のみ|
|ファビアンスキ|FW|9|9|9|9|5|8|8|8|8|1000|30|日本リーグ スターの演舞 神戸 2018 達成報酬※1度のみ|

//|||||||||||||||

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS