|
イングランド 2020 のバックアップ(No.38)
イングランド 2020
|
| ポジション | 選手名 |
| 1(GK) | |
| 2(RCB) | 【プ】リーキー(1~4),【金】(交)ブルゲラ(1~4) |
| 3(CCB) | 【プ】カンパリ(1~4),【プ】クラマー(1~4),【プ】ヒメネス(1~4),【金】ヴァザーリ(2~6),【金】エスクエダ(2~6),【金】クラマー(2~6),【金】コーク(4~6),【金】ヒメネス(2~5),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【金】マンチーニ(3~5),【銀】ヴェンゲル(2~5),【銀】エンゲルス(3,4),【銀】ワムテル(3~6) |
| 4(LCB) | 【プ】ミサイルビッチ(1~4),【金】ヴァザーリ(2~6),【金】(景)ヴィルヘルム(1~3),【金】クラマー(2~6),【金】コーク(4~6),【金】トム・アディウス(2~6),【金】マルティニ(2~6),【金】マンチーニ(3~5),【金】ロスタ(3,4),【銀】ヴェンゲル(2~5),【銀】エンゲルス(3,4),【銀】コスクーロ(2~8),【銀】ローズ(3~5) |
| 5(RWB) | 【プ】G・ネイル(1~4),【プ】アラミ(1~4),【金】カヌー(3~8),【金】(交)サケッティ(1~4),【銀】ローム(2~5),【銀】牛間 隼人(1~6),【銅】ミシェル(1~4) |
| ★6(RDMF) | 【プ】ヴィルヘルム(1~4),【プ】ノテウス(1~4),【プ】バリエ(1~4),【プ】マイルズ(1~4),【プ】長曽根 勇(1~4),【金】ガルシア(2~5),【金】トレンド(2~6),【金】ノテウス(3~6),【金】(景)ノテウス(1~3),【金】マテレレ(2~9),【金】秋月 春彦(2~5),【金】(交)秋月 春彦(1~4),【銀】バリエ(3~5),【銀】ビデラ(3~5),【銀】ベルディーニ(2~6),【銀】マイルズ(2~9),【銀】マルケジーニ(1~7),【銀】ランフォード(2~6),【銀】レオナルド・コスタ(1~3),【銀】長曽根 勇(3~6),【銅】ブレイディー(1,2) |
| ★7(LDMF) | 【プ】ヴィエロ(1~4),【プ】ピオラ(1~4),【プ】レイクス(1~4),【金】ヴィエロ(3~5),【金】(景)ヴィルヘルム(1~3),【金】ガルシア(2~5),【金】シモーネ(2~6),【金】ノテウス(1~7),【金】ピオラ(3~9),【金】ヒューズ(2~6),【銀】キャメロン(3~7),【銀】(交)ジョコビッチ(1~3),【銀】バリエ(3~5),【銀】ヘラー(6~8) |
| 8(LWB) | 【金】(交)サケッティ(1~4),【金】フレーベル(4~6),【金】マンチーニ(3~5),【金】(交)平泉 英彦(1~4),【銅】フラビオ・ゴメス(3~5) |
| ★9(ROMF) | 【プ】ガガ(1~4),【プ】ハーフィズ(1~4),【プ】ラファエロ(1~4),【プ】ルーカス・デラス(1~4),【金】M・ラウンドアップ,【金】ドナルド(2~5),【金】(交)ドナルド(1~4),【金】(交)ドラビッチ(1~4),【金】ファンジオ(2~5),【金】(景)ファンジオ(1~3),【金】(景)ファンフリート(1~3),【金】フットレ(2~5),【金】リポフスキー(3,4),【銀】(交)カフサル(1~3),【銀】ジルベール(2~4),【銀】ジルマール(2~5),【銀】ドールマン(4,5),【銀】(交)ドールマン(1~3),【銀】パイク(2~5),【銀】(交)モダッパ(1~3),【銅】(プ)藤堂 征(1~4) |
| 10(LOMF) | 【プ】ザイラー(1~4),【プ】ジウゴ(1~4),【プ】ジノラ(1~4),【プ】ドフレイエ(1~4),【プ】マイルズ(1~4),【プ】ヨハネス(1~4),【金】(交)ジウゴ(1~4),【金】(景)ジノラ(1~3),【銀】(交)リベリーノ(1~3) |
| 11(FW) | 【金】(景)ヨハネス(1~3),【銀】キーン(2~9),【銀】(交)キーン(1~3),【銀】ランドフスキ(3~5) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示