|
ノルウェー 2000 のバックアップ(No.30)
ノルウェー 2000
|
| ポジション | 選手名 |
| 1(GK) | 【】選手名() |
| 2(RSB) | 【金】(交)サケッティ(1~4),【銀】G・ネイル(3~5),【銀】ローム(2~5) |
| ★3(RCB) | 【金】クロスフォード(4~6),【金】ゴドフロア(3~5),【金】ノテウス(3~6),【金】ブルゲラ(2~7),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【金】マルティニ(2~6),【金】ロジョラ(2~6),【銀】ヴェンゲル(2~5) |
| 4(LCB) | 【金】エスクエダ(2~6),【金】ヒメネス(2~5),【銀】ウォーカー(3~6) |
| 5(LSB) | 【金】フレーベル(4~6),【銀】リゼレス (1,2) |
| 6(RCMF) | 【銀】R・クレメンス(2~6),【銀】レザエイ(2~6) |
| ★7(DMF) | 【金】ヴィエロ(2~6),【金】ガルシア(2~5),【金】シモーネ(2~6),【金】ジャーン(2~6),【金】ハポン(3~5),【金】ピオラ(3~9),【金】ヒューズ(2~6),【金】ロイ・ディーン(3~6),【銀】(交)ジョコビッチ(1~3),【銀】バリエ(2~6),【銀】ヘラー(6~8),【銀】ランフォード(2~6),【銀】長曽根 勇(3~6) |
| 8(LCMF) | 【金】ガルシア(2~5) |
| 9(RWG) | 【金】ドナルド(2~5),【銀】クーベルダン(2~5) |
| 10(LWG) | 【プ】デス・ピサロ(1~4),【金】M・ラウンドアップ(2~6),【金】カラバッジォ(2~4),【金】デス・ピサロ(2~5),【金】ドナルド(2~5),【金】(交)ドナルド(1~4),【金】ビビット(2~4),【金】ヘンリ(3~5),【金】二宮 和寿(2~5),【銀】B・ラウンドアップ(3~6),【銀】アバティーノ(2~6),【銀】ジルベール(2~4),【銀】ジルマール(2~5),【銀】ラファエロ(4~6),【銀】リベリーノ(2~5) |
| ★11(CFW) | 【金】ズラタノビッチ(2~8),【金】ピレリ(2~7),【金】ミラー(2~5),【金】(交)濱本 茂雄(1~4),【銀】コーラ(2~7) |
コメントはありません。 Comments/ノルウェー 2000?