|
ドイツ 2014 のバックアップ(No.30)
ドイツ 2014
|
| ポジション | 選手名 |
| 1(GK) | |
| 2(RSB) | 【プ】リーキー(1~4),【金】ゴドフロア(2~6),【金】ブルゲラ(2~7),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【銀】(交)イビチャビッチ(1~3),【銀】(交)デュラン(1~3) |
| 3(RCB) | 【プ】ヴァザーリ(1~4),【プ】カラ・トーレ (1~4),【金】アドリアン(2~9),【金】エスクエダ(2~6),【金】クラマー(2~6),【金】コーク(4~6),【金】ヒメネス(2~5),【金】ロジョラ(2~6),【銀】ヴェンゲル(2~5),【銀】カンパリ(3~5) |
| 4(LCB) | 【プ】ヴァザーリ(1~4),【プ】ウォーカー(1~4),【金】アドリアン(2~9),【金】クラマー(2~6),【金】ヒメネス(2~6),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【金】マルティニ(2~6),【銀】ウォーカー(3~6) |
| 5(LSB) | 【金】ブルース(2~6),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【金】マンチーニ(3~5) |
| ★6(DMF) | 【金】ガルシア(2~5),【金】ヒューズ(2~6),【銀】セルジーニョ(2~6) |
| 7(RCMF) | 【プ】A・シング(1~4),【プ】ヒューズ(1~4),【金】ヴィエロ(2~6),【金】ノテウス(3~6),【金】ヒューズ(2~6),【銀】ササ・トーレ(4,5),【銀】ボイパ(3~5) |
| 8(LCMF) | 【プ】ピオラ(1~4),【プ】フロート(1~4),【金】(交)秋月 春彦(1~4),【銀】イライソス(2~5),【銀】ジャミ(3~5),【銀】(交)ジョコビッチ(1~3),【銀】チュリッチ(3~5),【銀】フロート(3~5),【銀】マスカレニャス(2~5),【銀】大野 真一郎(1~4),【銀】(交)大野 真一郎(1~4),【銀】八谷 浩二(3,4) |
| ★9(ROMF) | 【プ】ジノラ(1~4),【プ】プラトン(1~4),【金】ゼ・コスタ(2~5),【金】ドラビッチ(2~5),【金】(交)ドラビッチ(1~4),【金】(景)ファンフリート(1~3),【金】ベック(2~6),【金】(交)秋月 春彦(1~4),【銀】イライソス(2~5),【銀】エルル(3,4),【銀】マスカレニャス(2~5),【銀】ルカリッチ(4~6),【銀】(交)小田 秀樹(1~3),【銅】ラスムセン(4) |
| ★10(COMF) | 【プ】カッシーニ(1~4),【プ】セナ(1~4),【プ】プラトン(1~4),【プ】ヨハネス(1~4),【金】M・ラウンドアップ(2~6),【金】(景)カラバッジォ(1~3),【金】ドラビッチ(2~5),【金】(交)ドラビッチ(1~4),【銀】T・フェラー(1~3),【銀】(交)セナ(1~3),【銀】(交)小田 秀樹(1~3),【銀】久能 彰久(1~5) |
| 11(LOMF) | 【プ】ジノラ(1~4),【金】ガトリン(1~4),【金】サイコビッチ(2~6),【金】(交)ドナルド(1~4),【金】フットレ(2~5),【銀】アベル(4~6),【銀】ジルベール(2~4) |
コメントはありません。 Comments/ドイツ 2014?