|
イングランド 2000 のバックアップ(No.30)
イングランド 2000
|
| ポジション | 選手名 |
| 1(GK) | 【プ】ゴーン(1~4) |
| 2(RSB) | 【プ】オリバレス(1~4),【金】カヌー(3~8),【銀】ローム(2~5) |
| 3(RCB) | 【プ】長曽根 勇(1~4),【金】アディラ(3~6),【金】ヴァザーリ(2~6),【金】(交)ブルゲラ(1~4) |
| ★4(LCB) | 【プ】カートン(1~4),【プ】ハインツ(1~4),【プ】マルゲリータ(1~4),【金】コーク(4~6),【金】ゴドフロア(2~6),【金】コルテス(2~8),【金】トム・アディウス(2~6),【金】(交)ブルゲラ(1~4),【金】マルゲリータ(2~6),【金】マンチーニ(3~5),【金】ロスタ(3,4),【銀】ヴェンゲル(2~5),【銀】ウォーカー(3~6),【銀】ワムテル(3~6) |
| 5(LSB) | 【金】マンチーニ(1~9),【銀】バルトーリ(1,2) |
| ★6(RSMF) | 【プ】ジルベルト・ソウザ(1~4),【プ】ベック(1~4),【金】ドナルド(2~5),【金】ドラビッチ(2~5),【金】(交)ドラビッチ(1~4),【金】ベック(2~6),【金】(交)ベック(1~4),【銀】R・クレメンス(2~6),【銀】イライソス(2~5),【銀】ドナーティ(3~5),【銀】マンソン(3~5),【銀】レザエイ(2~6) |
| ★7(RDMF) | 【プ】ジェズアルド(1~4),【プ】バレッタ(1~4),【プ】プラトン(1~4),【金】ヒューズ(2~6),【金】秋月 春彦(2~5),【金】(交)秋月 春彦(1~4),【銀】セルジーニョ(2〜6),【銀】マイルズ(2~9),【銀】マスカレニャス(2~5),【銀】ランフォード(2~6),【銀】レオナルド・コスタ(1~3),【銅】佐藤 進(2~7) |
| 8(LDMF) | 【プ】ヴィエロ(1~4),【プ】ノテウス(1~4),【金】ヴィエロ(2~6),【金】シモーネ(2~6),【金】ヒューズ(2~6),【金】ノテウス(3~6),【金】ロイ・ディーン(3~6),【銀】バリエ(2~6),【銀】ベルディーニ(2~6) |
| 9(LSMF) | 【プ】パク・ウンソン(1~4),【金】(交)ドナルド(1~4),【金】(交)平泉 英彦(1~4),【銀】(交)美濃和 悟(1~3),【銅】美濃和 悟(1~4) |
| 10(RFW) | 【プ】ファン・ボルトン(1~4),【金】バティス(3~8),【金】ファン・ローイ(2~8),【金】ボルト(2~5),【金】マルケス(2~5),【金】ラファラン(2~7),【銀】ディミトロフ(3~6) |
| 11(LFW) | 【金】ドナルド(2~5),【金】ファンジオ(2~5),【銀】エフチェンコ(2~5),【銀】オーフェン(2~4) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示